| Максимальный грузовой момент, т.м | 120,0 |
| Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м | 40,0/3,0 |
| Длина стрелы, м | 11,2/34,0 |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Угол установки гуська, град. | 0/15/30 |
| Зона работы крана, град. | 250 и 360 |
| Максимальная высота подъема крюка, м | |
| с основной стрелой 34,0 м. | 35,0 |
| с основной стрелой 34,0 м. и гуськом 9 м. | 44,4 |
| Максимальная глубина опускания крюка от уровня земли при стреле 11,2 м. на вылете 5 м., м | 10,0 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | до 5,0 |
| Скорость подъема-опускания груза м/мин | |
| номинальная (с грузовой массой до 40,0 тонн) | 4,0 |
| увеличенная (с грузовой массой до 10,0 тонн) | 8,0 |
| максимальная (кратность полистпаста 2) | 35,0 |
| Скорость посадки груза м/мин | не более 0,1 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 0,85 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/час | 60 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
| при выдвинутых балках выносных опор | 5,4 х 6,8 |
| при втянутых балках выносных опор | 5,4 х 4,5 |
| Массы съемных противовесов, т | 1 и 5 |
| Масса крана в транспортном положении, т | 30,7 |
| Колесная формула базового автомобиля | 8 х 4 |
| Двигатель базового автомобиля | дизельный |
| Модель базового автомобиля | КамАЗ-740 |
| Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 13,5 х 2,5 х 3,95 |
| Температура эксплуатации, град С | от -40 до +40 |