| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
| Грузоподьемность максимальная, т/вылет, м | 60/2,6 |
| Длина стрелы, м | 11,7 — 42 |
| Длина гуська, м | 9 или 15 |
| Максимальная высота подьема крюка, м | |
| — с основной стрелой 42 м | 42,5 |
| — с основной стрелой 42 м и гуськом 9 м | 51,4 |
| — с основной стрелой 42 м и гуськом 15 м | 57,3 |
| Макс. глубина опускания крюка стрелой 11,7 м на вылете 6,0 м, м | 8,0 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 10,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| — номинальная (с грузом массой до 60,0 т) | 3,20 |
| — увеличенная (с грузом массой до 10,5 т) | 6,40 |
| — максимальная (кратность полиспаста 1) | 36,8 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,13 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0 … 1,6 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 60 |
| Размер опорного контура вдоль оси шасси х поперек передних опор х поперек задних опор, м | |
| — при выдвинутых балках выносных опорах | 7,56 х 7,24 х 7,2 |
| — при частично выдвинутых балках выносных опор | 7,0 х 5,66 х 4,73 |
| Масса крана в транспортном положении, т (с основной стрелой) | 43,68 |
| Колесная формула базового автомобиля | 8 х 4 |
| Двигатель базового автомобиля, модель | ЯМЗ-650 |
| Мощность, л.с. | 412 |
| Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 14,58 х 2,55 х 3,99 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |